
2009/07/05 更新
7月の団体予約状況カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
7月の団体予約状況カレンダー
○空室有り △お問い合わせください ×満室
8月の団体予約状況カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | ○ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | X |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| ○ | ○ | - | - | - | - | - |
8月の団体予約状況カレンダー
○空室有り △お問い合わせください ×満室
9月の団体予約状況カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| X | △ | X | X | X | X | X |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| X | X | X | X | - | - | - |
9月の団体予約状況カレンダー
○空室有り △お問い合わせください ×満室