お問合せ
団体様用のおおよその目安です。
詳しくはお電話・メールフォームでお問い合わせください。
2019/07/26更新(キャンセルが出ましたので更新しました)
○空室有り
△まだまだ余裕あり要問い合わせ
▲人数をお聞かせください要問い合わせ
☓満室
7月の団体予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ |
28 | 29 | 30 | 31 | – | – | – |
☓ | ☓ | ○ | ○ | – | – | – |
8月の団体予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
– | – | – | – | △ | △ | △ |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
△ | △ | △ | ☓ | △ | △ | ☓ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
△ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
△ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
9月の団体予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ☓ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 30 | 31 | – | – | – | – |
○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
10月の団体予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | – |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |